DAY CARE
通所介護
施設の概要
| 施設の種類 | 地域密着型通所介護事業 平成30年4月1日 介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号通所事業(通所型サービス) 平成30年4月1日 事業所番号 3272100102 |
|---|---|
| 施設の目的 | 当事業所をご利用いただくことによって、利用者の皆様の社会的な孤独感を解消できるよう、適切なサービスを提供いたします。 利用してよかった・多くの友人ができる喜びを持っていただけるよう努めさせていただきます。 |
| 施設の所在地 | 島根県鹿足郡津和野町後田ロ126番地 |
| 電話番号 | 0856-72-4051 |
| 管理者 | 施設長:桑原泰彦 |
| ご利用定員 | 18名 |
| サービス提供地域 | 津和野町 (津和野町以外の方でもご希望の方はご相談下さい。) |
職員の配置状況
当施設では、ご利用いただく皆様に対して指定介護福祉サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 指定基準 |
|---|---|---|---|
| 施設長 | 1名 | 1名 | |
| 生活相談員 | 2名 | 1名以上 | |
| 看護職員 | 2名 | 1名以上 | |
| 介護職員 | 1名 | ||
| 介護職員 | 5名 | 1名 | 2名以上 |
| 機能訓練指導員 | 1名 | 1名以上 | |
| 運転手 | 2名 | – |
※介護職員:
利用される方の人数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1名を加えた配置
保有資格
| 社会福祉士 | - |
| 介護福祉士 | 12名 |
| 社会福祉主事 | 4名 |
| 介護支援専門員 | 3名 |
| 看護師 | 3名 |
| 准看護師 | 4名 |
| 管理栄養士 | 1名 |
設備の概要
| 設備の概要 | 面積 | 備考 |
|---|---|---|
| 食堂兼機能訓練室 | 175.00㎡ | レクリエーションや食事が楽しめます |
| 相談室 | 8.75㎡ | |
| 浴室 | 30.00㎡0 | |
| 介護浴室 | 36.00㎡ | 専用車椅子で入浴できます |
| 休養室・介護教室 | 39.78㎡ | 広々和室で休んでいただけます |
| 養護室 | 10.50㎡ | |
| 送迎車 | 7台(バス25人乗り・リフト車1台・ワゴン車他) | |